MSI Optix G32CQ4
Le prix initial était : 5 190 Dh 4 799 DhLe prix actuel est : 4 799 Dh
Le prix initial était : 5 190 Dh.
4 799 Dh
Le prix actuel est : 4 799 Dh.
8% | Tu eco 391 Dh
Ce produit est actuellement épuisé
0 internaute a rejoint la liste d’attente pour cet article.
0 internaute a rejoint la liste d’attente pour cet article.
Rupture de stock
- Garantie de 12 mois
- Livraison Express
- Retour sous 7 jours
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Désignation | MSI 31.5″ LED – Optix G32CQ4 |
| Marque | MSI |
| Modèle | 9S6-3DB51T-001 |
| AFFICHAGE | |
| Taille de l’écran | 31.5 pouces |
| Format de l’écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle VA (MVA, PVA) |
| Technologie LCD | VA |
| Résolution Max | 2560 x 1440 pixels |
| Dot Pitch | 0.2724 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 100000000 /1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) |
| Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| ECRAN | |
| Type d’écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Oui |
| Courbure de l’écran | 1500R |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 165 Hz |
| Type d’activités | Gamer |
| ERGONOMIE | |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Non |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Angle inclinaison vers l’arrière (haut) | 20 Degré(s) |
| Angle inclinaison vers l’avant (bas) | 5 Degré(s) |
| CONNECTIQUE | |
| Entrées vidéo | 1 x DisplayPort Femelle , 2 x HDMI Femelle |
| Norme HDMI | HDMI 2.0 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2a |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| MULTIMÉDIA | |
| H.P. Intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur | Noir |
| Largeur | 709.4 mm |
| Hauteur | 509.5 mm |
| Profondeur | 248.9 mm |
| Poids | 6.4 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| ALIMENTATION | |
| Consommation | 41 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Non |
| GARANTIES | |
| Garantie commerciale | 1 année Constructeur |
| Poids | 9 1 kg |
|---|










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.