L’écran à incurver soi-même !
Développée en partenariat avec LG Display, l’écran PC Corsair XENEON Flex 45WQHD240 est doté d’une dalle OLED de 45 pouces, totalement flexible et courbable à mains nues ! Que vous soyez grapheur ou travailleur acharné, profitez d’une dalle complètement plane. Lancez un jeu ou un film ? Pliez la dalle (jusqu’à 800R) pour une immersion incroyable !
Avec la technologie OLED, les contrastes sont saisissants, notamment grâce à l’intégration du HDR10 (pic de luminosité de 1000 nits) et une couverture sRGB à 100%. La résolution QHD au format 21:9 affiche un total de 3440 x 1440 pixels qui s’offrent à vous !
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Désignation | Corsair XENEON FLEX 45WQHD240 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CM-9030001-PE |
| AFFICHAGE | |
| Taille de l’écran | 45 pouces |
| Format de l’écran | 21/9 |
| Type de Dalle | Dalle OLED |
| Résolution Max | 3440 x 1440 pixels |
| Luminosité | 1000 cd/m² |
| Contraste | 1500000 /1 |
| Temps de réponse | 0.03 ms |
| Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) |
| Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | HDR10 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| G-SYNC | Compatible G-SYNC |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Ecran | |
| Type d’écran | OLED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Oui |
| Courbure de l’écran | 800R |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 240 Hz |
| Type d’activités | Gamer , Multimédia | ERGONOMIE |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Non |
| Pied amovible | Non |
| CONNECTIQUE | |
| Entrées vidéo | 1 X USB Type C Femelle, 2 X HDMI Femelle , 1 X DisplayPort Femelle |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sorties audio | 1x Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) additionnels | 4 X USB 3.0 |
| MULTIMÉDIA | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur | Noir |
| Largeur | 1065.6 mm |
| Hauteur | 574.9 mm |
| Profondeur | 304.6 mm |
| Poids | 10 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| ALIMENTATION | |
| Classe Energétique/td> | G |
| Consommation | 50 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Non |
| GARANTIES | |
| Garantie commerciale | 1 année Constructeur |
| Poids | 1 kg |
|---|









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.