| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Désignation | ASUS GeForce RTX Dual 3060 Ti 8G Mini V2 (LHR) |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YV0FT3-M0NA00 |
| CHIPSET GRAPHIQUE | |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 1665 MHz |
| Overclockée | Non |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| MÉMOIRE | |
| Taille mémoire vidéo | 8 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Fréquence mémoire vidéo | 14000 MHz |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| ARCHITECTURE | |
| Processeurs de flux | 4864 |
| Support Direct X (version) | 12 |
| AFFICHAGE | |
| HD Ready | Oui |
| Résolution(s) 4K UHD | Oui |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
| Compatible VirtualLink | Non |
| CONNECTIQUE | |
| Sorties vidéo | 1 x HDMI Femelle , 3 x DisplayPort Femelle |
| Nombre d’écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| DESIGN | |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 220 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Longueur | 200 mm |
| Largeur | 123 mm |
| Epaisseur | 88 mm |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| GARANTIES | |
| Garantie commerciale | 1 année constructeur |
| Poids | 1 kg |
|---|











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.