Disponible
Politique de retour sous 7 jours Chez notre entreprise, nous sommes déterminés à offrir à nos clients une expérience d'achat exceptionnelle. Si pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas satisfait(e) de votre achat, nous sommes heureux de vous offrir un retour dans les 7 jours suivant la réception de votre commande.
Les conditions de retour sont les suivantes : Les produits doivent être inutilisés et dans leur état d'origine, avec les étiquettes encore attachées. Les produits doivent être retournés dans leur emballage d'origine.
Les produits personnalisés ne peuvent pas être retournés, sauf en cas de défaut de fabrication. Les produits en solde ou en liquidation ne peuvent pas être retournés.
Si vous souhaitez retourner un produit, veuillez nous contacter par téléphone ou par email pour obtenir une autorisation de retour. Nous vous fournirons une étiquette de retour prépayée pour vous faciliter la tâche
Une fois que nous avons reçu votre retour, nous traiterons votre remboursement dans les meilleurs délais. Nous créditerons le montant de votre achat sur votre compte dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de votre retour. Nous espérons que vous êtes satisfait(e) de votre achat, mais si ce n'est pas le cas, nous sommes là pour vous aider.
Nous offrons une garantie de 12 mois sur tous les articles achetés chez smartmarket.ma.
Numéro de série | 9S6-3BB91T-005 |
Nom marketing | G2412F |
Caractéristiques marketing | G2412F |
Couleur | ID1/Black-Black |
Taille | 23.8" (60cm) |
Zone d'affichage active (mm) | 527.04(H) × 296.46(V) |
Courbure | Flat |
Type de dalle | Rapid IPS |
Résolution | 1920x1080 (FHD) |
Pixel pitch (mm) | 0.2745(H)x0.2745(V) |
Ratio | 16:9 |
Technologie de taux de rafraîchissement dynamique | Adaptive-Sync |
Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~180Hz |
Luminosité SDR (nits) | 300 |
Contraste | 1000:1 |
Contraste dynamique (DCR) | 100000000:1 |
Fréquence | 66.4~208.7 KHz(H) / 48~180 Hz(V) |
Taux de rafraîchissement | 180Hz |
Temps de réponse (MPRT) | 1ms(MPRT) |
Temps de réponse (GTG) | 1ms |
Temps de réponse (Tr + Tf) | TBD |
Angle de vision | 178°(H)/178°(V) |
Traitement de la dalle | Anti-glare |
NTSC (CIE1976 area percentageoverlap) | 93%/79% |
NTSC (CIE1931 area percentageoverlap) | 74%/71% |
sRGB (CIE1976 area percentageoverlap) | 107%/96% |
sRGB (CIE1931 area percentageoverlap) | 105%/95% |
Adobe RGB (CIE1976 area percentageoverlap) | 91%/84% |
Adobe RGB (CIE1931 area percentageoverlap) | 78%74% |
DCI-P3 (CIE1976 area percentageoverlap) | 85%/83% |
DCI-P3 (CIE1931 area percentageoverlap) | 78%/77% |
Rec.709 (CIE1976 area percentageoverlap) | 107%/96% |
Rec.709 (CIE1931 area percentageoverlap) | 105%/95% |
Rec.2020 (CIE1976 area percentageoverlap) | 62%/62% |
Rec.2020 (CIE1931 area percentageoverlap) | 56%/56% |
Couleurs d’affichage | 16.7M |
Profondeur des couleurs | 8 bits (6 bits + FRC) |
HDMI™ | 2 |
Version HDMI™ | 2.0b |
Version HDMI™ HDCP | 2.3 |
DisplayPort | 1 |
Version DisplayPort | 1.2a |
Version DisplayPort HDCP | 2.3 |
Sortie audio | 1 |
Type de sécurité antivol | Kensington Lock |
Type d'alimentation | External Adaptor 20V 2.25A |
Entrée alimentation | 100~240V, 50/60Hz |
Efficacité énergétique | E |
Adapter's KC safety Number | SU10469-15001 |
Type de cordon d'alimentation | C5 |
3.5mm Mic Cable | 0 |
Switch Case | 0 |
Etui de protection d'écran | 0 |
Casquette d'écran | 0 |
Speaker (Accessories) | 0 |
Câble DisplayPort | 0 |
Câble HDMI™ | 1 |
Câble DVI | 0 |
Câble USB Type-A vers Type-B | 0 |
Câble USB Type-C vers Type-A | 0 |
Câble USB Type-C vers Type-C | 0 |
Câble Thunderbolt | 0 |
Câble VGA | 0 |
Câble audio 3,5 mm | 0 |
Câble audio 3,5 mm combo | 0 |
Bungee pour souris | 0 |
Vis VESA | 0 |
Câble d'alimentation | 1 |
Adaptateur alimentation | 1 |
Carte de garantie | 0 |
Guide de démarrage rapide | 1 |
Inclinaison | -5° ~ 20° |
Fixation VESA | 100x100mm |
Écran sans bordures | Yes |
Poids net (kg) | 3.3 |
Poids brut (kg) | 5. |
Dimensions du produit avec pied (LxPxH, mm) | 540 x 229 x 423 |
Dimensions du pied (LxPxH) (mm) | 476 x 229 x 268 |
Dimensions du produit sans pied (LxPxH, mm) | 540 x 47 x 328 |
Poids sans pied (kg) | 2.5 |
Garantie | 36M |
EAN | 4711377162463 |
UPC | 824142344491 |
UCC14 | 10824142344498 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !