Désignation | MSI GeForce RTX 3090 Ti BLACK TRIO 24G |
Marque | MSI |
Modèle | GeForce RTX 3090 Ti BLACK TRIO 24G |
CHIPSET GRAPHIQUE |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti |
Marque du GPU | NVIDIA |
Fréquence du chipset | 1560 MHz |
Fréquence boostée | 1860 MHz |
Overclockée | Oui |
Nombre de GPU | 1 |
Bus | PCI Express 4.0 16x |
MÉMOIRE |
Taille mémoire vidéo | 24 Go |
Interface mémoire | 384 bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo | 21000 MHz |
Type de mémoire | GDDR6X |
ARCHITECTURE |
Processeurs de flux | 10752 |
Support Direct X (version) | 12 |
AFFICHAGE |
HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Compatible VirtualLink | Non |
CONNECTIQUE |
Sorties vidéo | 1 x HDMI Femelle , 3 x DisplayPort Femelle |
Nombre d'écran(s) | 4 |
Norme HDMI | HDMI 2.1 |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
DESIGN |
Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 450 W |
Low profile | Non |
Format | Triple Slot |
Nombre de slots PCI | 3 |
LED | Non |
LED RGB | Non |
Longueur | 325 mm |
Largeur | 140 mm |
Epaisseur | 62 mm |
Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |