INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Désignation | MSI GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO 8G LHR |
Marque | MSI |
Modèle | 912-V390-271 |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Marque du GPU | NVIDIA |
Fréquence boostée | 1845 MHz |
Overclockée | Oui |
Nombre de GPU | 1 |
Bus | PCI Express 4.0 16x |
MÉMOIRE | |
Taille mémoire vidéo | 8 Go |
Interface mémoire | 256 bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo | 14000 MHz |
Type de mémoire | GDDR6 |
ARCHITECTURE | |
Processeurs de flux | 5888 |
Support Direct X (version) | 12 |
AFFICHAGE | |
HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Compatible VirtualLink | Non |
CONNECTIQUE | |
Sorties vidéo | 1 x HDMI Femelle , 3 x DisplayPort Femelle |
Nombre d'écran(s) | 4 |
Norme HDMI | HDMI 2.1 |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
Connecteur(s) alimentation | 2 X PCI Express 8 Broches |
DESIGN | |
Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 240 W |
Low profile | Non |
Format | Dual Slot |
Nombre de slots PCI | 2.5 |
LED | Oui |
LED RGB | Oui |
Longueur | 323 mm |
Largeur | 140 mm |
Epaisseur | 56 mm |
Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
GARANTIES | |
Garantie commerciale | 1 année constructeur |