INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Désignation | MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OC |
Marque | MSI |
Modèle | 912-V809-3610 |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Marque du GPU | NVIDIA |
Fréquence du chipset | 1410 MHz |
Fréquence boostée | 1620 MHz |
Overclockée | Oui |
Nombre de GPU | 1 |
Bus | PCI Express 3.0 16x |
MÉMOIRE | |
Taille mémoire vidéo | 4 Go |
Interface mémoire | 128 bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo | 12000 MHz |
Type de mémoire | GDDR6 |
ARCHITECTURE | |
Processeurs de flux | 896 |
Support Direct X (version) | 12 |
AFFICHAGE | |
HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui |
VR Ready (réalité virtuelle) | Non |
Compatible VirtualLink | Non |
CONNECTIQUE | |
Sorties vidéo | 1 x HDMI Femelle , 1 x DisplayPort Femelle , 1 X DVI Femelle |
Nombre d'écran(s) | 3 |
Norme de Sortie DVI | DVI-D Dual Link (24+1) |
DVI Dual-Link | Oui |
Connecteur(s) alimentation | Aucun |
DESIGN | |
Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 75 W |
Low profile | Non |
Format | Dual Slot |
Nombre de slots PCI | 2 |
LED | Non |
LED RGB | Non |
Longueur | 170 mm |
Largeur | 111 mm |
Epaisseur | 38 mm |
Utilisation | Gamer NVIDIA GTX |
GARANTIES | |
Garantie commerciale | 1 année constructeur |