Désignation | Lian Li O11 Dynamic Mini (Noir) |
Marque | Lian Li |
Modèle | O11D MINI -X |
Principales Caracrtéristiques |
Longueur max. carte graphique | 370 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm |
Longueur max. alimentation | 280 mm |
Format Alimentation | SFX , SFX-L |
Format du boitier | Moyen Tour |
Utilisation | Gamer |
Matériau | Verre Trempé , Aluminium |
Format de carte mère | Mini ITX , ATX , E-ATX , Micro ATX |
Alimentation Fournie | Non |
Conception |
Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir |
Couleur de la facade | Noir |
Filtres à poussiere | 4 |
Fenêtre | Oui |
Compatible Watercooling | Oui |
LED RGB | Non |
Slots d'extension |
Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
Descriptif baies | 2 baies 2.5" et 2 baies 2.5/3.5" |
Connectique en façade |
Emplacement des ports d'extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | 2 x USB 3.0 , 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) , 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) , 1 x USB 3.1 Type C Femelle |
Refroidissement |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 x 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 0 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 x 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 0 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 2 X 120 mm |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 mm , 2 X 140 mm |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm , 2 X 140 mm |
Descriptif ventilation | Dessus : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm (non inclus) , Côté : 2 x 120 mm (non inclus) , Dessous : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm(non inclus) , Arrière : 1 x 120 mm (non inclus) |
Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 240 mm , Radiateur 280 mm , Radiateur 360 mm |
Caractéristiques Physiques |
Largeur | 269.5 mm |
Hauteur | 380 mm |
Profondeur | 420 mm |
Volume | 43 l |