Désignation | Lian Li LANCOOL II MESH RGB Noir |
Marque | Lian LiLian Li |
Modèle | LANCOOL II MESH RGB BLACK |
Principales Caracrtéristiques |
Longueur max. carte graphique | 384 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 176 mm |
Longueur max. alimentation | 210 mm |
Format Alimentation | ATX/EPS |
Format du boitier | Moyen Tour |
Utilisation | Bureautique , Gamer |
Matériau | Verre Trempé , Acier |
Format de carte mère | ATX , Micro ATX , Mini ITX , E-ATX |
Alimentation Fournie | Non |
Conception |
Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir |
Couleur de la facade | Noir |
Filtres à poussiere | 2 |
Fenêtre | Oui |
Compatible Watercooling | Oui |
LED RGB | Oui |
Slots d'extension |
Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
Nombre d'emplacements 2,5" | 6 |
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 3 |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
Descriptif baies | 4 baies 2.5" , 3 baies 2.5/3.5" |
Connectique en façade |
Emplacement des ports d'extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | Jack 3,5mm Femelle Stéréo , 2 X USB 3.0 |
Refroidissement |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 x 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 0 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 140 mm , 3 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 3 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | Aucun |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 2 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
Descriptif ventilation | Façade : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm (3 x 120 mm ARGB 25 dB(A) inclus) , Arrière : 1 x 120 mm , Dessus : 2 x 120/140 mm , Au-dessus du cache alimentation : 2 x 120 mm |
Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm , Radiateur 280 mm , Radiateur 240 mm , Radiateur 140 mm , Radiateur 120 mm |
Caractéristiques Physiques |
Largeur | 229 mm |
Hauteur | 494 mm |
Profondeur | 478 mm |
Volume | 54.07 l |