Désignation | ASUS TUF GeForce RTX 3070 Ti O8G GAMING (LHR) |
Marque | ASUS |
Modèle | 90YV0GY0-M0NA00 |
CHIPSET GRAPHIQUE |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Marque du GPU | NVIDIA |
Fréquence boostée | 1815 MHz |
Overclockée | Oui |
Nombre de GPU | 1 |
Bus | PCI Express 4.0 16x |
MÉMOIRE |
Taille mémoire vidéo | 8 Go |
Interface mémoire | 256 bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo | 19000 MHz |
Type de mémoire | GDDR6X |
ARCHITECTURE |
Processeurs de flux | 6144 |
Support Direct X (version) | 12 |
AFFICHAGE |
HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Compatible VirtualLink | Non |
CONNECTIQUE |
Sorties vidéo | 3 x DisplayPort Femelle , 2 x HDMI Femelle |
Nombre d'écran(s) | 4 |
Norme HDMI | HDMI 2.1 |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
Connecteur(s) alimentation | 2 x PCI Express 8 Broches |
DESIGN |
Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 310 W |
Low profile | Non |
Format | Dual Slot |
Nombre de slots PCI | 2.7 |
LED | Oui |
LED RGB | Oui |
Longueur | 299.9 mm |
Largeur | 126.9 mm |
Epaisseur | 51.7 mm |
Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |