Désignation | Asus TUF Gaming GeForce GTX 1660 Ti EVO OC Edition (TUF-GTX1660TI-O6G-EVO-GAMING) |
Marque | Asus |
Modèle | 90YV0CT7-M0NA00 |
CHIPSET GRAPHIQUE |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti |
Marque du GPU | NVIDIA |
Fréquence du chipset | 1500 MHz |
Fréquence boostée | 1845 MHz |
Overclockée | Oui |
Nombre de GPU | 1 |
Bus | PCI Express 3.0 16x |
MÉMOIRE |
Taille mémoire vidéo | 6 Go |
Interface mémoire | 192 bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo | 12000 MHz |
Type de mémoire | GDDR6 |
ARCHITECTURE |
Processeurs de flux | 1536 |
Support Direct X (version) | 12 |
AFFICHAGE |
HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Compatible VirtualLink | Non |
CONNECTIQUE |
Sorties vidéo | 2 x HDMI Femelle , 1 x DisplayPort Femelle , 1 X DVI Femelle |
Nombre d'écran(s) | 4 |
Norme HDMI | HDMI 2.0b |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
Norme de Sortie DVI | DVI-D Dual Link (24+1) |
DVI Dual-Link | Oui |
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
DESIGN |
Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 130 W |
Low profile | Non |
Format | Dual Slot |
Nombre de slots PCI | 2.3 |
LED | Non |
LED RGB | Non |
Longueur | 206 mm |
Largeur | 124 mm |
Epaisseur | 46 mm |
Utilisation | Gamer NVIDIA GTX |