Désignation | ASUS 27" LED - VG27WQ |
Marque | Asus |
Modèle | 90LM05F0-B01E70 |
AFFICHAGE |
Taille de l'écran | 27 pouces |
Format de l'écran | 16/9 |
Type de Dalle | Dalle VA (MVA, PVA) |
Technologie LCD | VA |
Résolution Max | 2560 x 1440 pixels |
Dot Pitch | 0.233 mm |
Luminosité | 400 cd/m² |
Contraste | 3000 /1 |
Temps de réponse | 1 ms |
Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) |
Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) |
Dalle mate/antireflets | Oui |
HDR (High Dynamique Range) | Oui |
Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Adaptive-Sync | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
Flicker-Free | Oui |
Anti-lumière bleue | Oui |
ECRAN |
Type d'écran | LED |
Gamme | ASUS TUF |
Ecran large | Oui |
Ecran incurvé | Oui |
Borderless | Oui |
Compatible 3D | Non |
Ecran tactile | Non |
Fréquence verticale mini | 40 Hz |
Fréquence verticale maxi | 165 Hz |
Type d'activités | Gamer , Multimédia |
ERGONOMIE |
Portable | Non |
Pivot | Non |
Pied réglable en hauteur | Oui |
Pied amovible | Oui |
Fixation VESA | 100 x 100 mm |
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 25 Degré(s) |
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 5 Degré(s) |
CONNECTIQUE |
Entrées vidéo | 1 X DisplayPort , 2 X HDMI Femelle |
Norme HDMI | HDMI 2.0 |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Sorties audio | 1 X Line OUT (Jack 3.5mm Femelle) |
MULTIMÉDIA |
H.P. Intégrés | Non |
Puissance sonore | 2.2 W |
Webcam | Non |
Tuner TV | Non |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES |
Couleur | Noir |
Largeur | 609 mm |
Hauteur | 386.9 mm |
Profondeur | 211.2 mm |
Poids | 5.9 kg |
Pack multi-écrans | Non |
ALIMENTATION |
Classe Energétique | F |
Consommation | 25 kWh/1000h |
Consommation en veille | 0.5 W |
Alimentation interne | Oui |