INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Désignation | ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3080 O12G GAMING (LHR) |
Marque | ASUS |
Modèle | 90YV0FAC-M0NM00 |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Marque du GPU | NVIDIA |
Fréquence boostée | 1890 MHz |
Overclockée | Oui |
Nombre de GPU | 1 |
Bus | PCI Express 4.0 16x |
MÉMOIRE | |
Taille mémoire vidéo | 12 Go |
Interface mémoire | 384 bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo | 19000 MHz |
Type de mémoire | GDDR6X |
ARCHITECTURE | |
Processeurs de flux | 8960 |
Support Direct X (version) | 12 |
AFFICHAGE | |
HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Compatible VirtualLink | Non |
CONNECTIQUE | |
Sorties vidéo | 2 x HDMI Femelle , 3 x DisplayPort Femelle |
Nombre d'écran(s) | 4 |
Norme HDMI | HDMI 2.1 |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
Connecteur(s) alimentation | 3 x PCI Express 8 Broches |
DESIGN | |
Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 370 W |
Low profile | Non |
Format | Triple Slot |
Nombre de slots PCI | 3 |
LED | Oui |
LED RGB | Oui |
Longueur | 318.5 mm |
Largeur | 140.1 mm |
Epaisseur | 57.8 mm |
Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
GARANTIES | |
Garantie commerciale | 1 année constructeur |